采购项目名称 | 四川省成都市金堂县卫生局医用冰箱等设备采购项目 | ||
采购项目编号 | 0730-1461GDCD5501 | ||
采购方式 | 公开招标 | ||
行政区划 | 四川省成都市金堂县 | ||
公告类型 | 评审结果预公告 | ||
公告发布时间 | 2014-05-07 16:30 | ||
采 购 人 | 四川省成都市金堂县卫生局 | ||
更正公告 | |||
采购代理机构名称 | 中航技国际经贸发展有限公司 | ||
项目包个数 | 6 | ||
结果预公告公示截止时间 | 2014-05-12 17:00 | ||
各包中标/成交候选供应商及报价 | 01包 中标候选人:成都华力医疗器械有限公司 报价:RMB 95.6 第二中标候选人:江西英辉贸易有限公司 报价:RMB 96 第三中标候选人:成都亿鑫达医疗设备有限公司 报价:RMB 95.95 02包 中标候选人:成都嘉宝医疗器械有限公司 报价:RMB 61 第二中标候选人:成都瑞元医药有限公司 报价:RMB 61.85 第三中标候选人:成都帝唯科技有限公司 报价:RMB 62 03包 中标候选人:江西俊和贸易有限公司 报价:RMB 95.8 第二中标候选人:江西凌峰贸易有限公司 报价:RMB 95.975 第三中标候选人:四川腾辉医疗器械有限责任公司 报价: RMB 95.9 04包 中标候选人:成都康蓉医疗器械有限公司 报价:RMB 22.8756 第二中标候选人:成都鲁蓉医疗器械有限公司 报价:RMB 22.9 第三中标候选人:四川桓远医药发展有限公司 报价:RMB 22.7 05包 中标候选人:成都华力医疗器械有限公司 报价:RMB 38.8 第二中标候选人:江西英辉贸易有限公司 报价:RMB 38.92 第三中标候选人:成都亿鑫达医疗设备有限公司 报价:RMB 38.99 06包 中标候选人:四川省通惠送变电有限责任公司 报价:RMB 25.879 第二中标候选人:四川启电送变电电力工程有限公司 报价:RMB 25.75 第三中标候选人:四川天地和电力工程有限公司 报价:RMB 25.88 | ||
采购人地址和联系方式 | 地 址:金堂县赵镇万方街96号 联系电话:028-84931191 | ||
采购代理机构地址和联系方式 | 地 址:成都市青羊区江汉路108号银都大厦A座7楼 联系电话:028-86266522、86246522-614 | ||
采购项目联系人姓名和电话 | 地 址:成都市青羊区江汉路108号银都大厦A座7楼 联系电话:028-86266522、86246522-614 | ||
备注 | 采购监督电话:028-84981771 |
Copyright © 2009 zhongkeduling. All Rights Reserved. 皖ICP备12015765号-1 皖公安备案34012102000557
版权所有:安徽中科都菱商用电器股份有限公司
技术支持:一尧网络